A propos de nous
FAQ
Comment mesurer
Tableau de couleur
Tableau des tailles
Guide de montage
Expédition et retours
Étape par étape
taille des robes aux normes américaines
| taille | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille américaine | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille européenne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille britannique | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |||||||||||||||||
| Tour de poitrine | 32 1/2 | 83 | 33 1/2 | 84 | 34 1/2 | 88 | 35 1/2 | 90 | 36 1/2 | 93 | 38 | 97 | 39 | 100 | 41 | 104 | ||||||||||||||||
| Tour de taille | 25 1/2 | 65 | 26 1/2 | 68 | 27 1/2 | 70 | 28 1/2 | 72 | 29 1/2 | 75 | 31 | 79 | 32 1/2 | 83 | 34 | 86 | ||||||||||||||||
| Tour de hanche | 35 3/4 | 91 | 36 3/4 | 92 | 37 3/4 | 96 | 38 3/4 | 98 | 39 3/4 | 101 | 41 1/4 | 105 | 42 3/4 | 109 | 44 1/4 | 112 | ||||||||||||||||
| De l’épaule au sol | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 | ||||||||||||||||
| poids | 63 | 160 | 63 | 160 | 65 | 165 | 65 | 165 | 67 | 170 | 67 | 170 | 69 | 175 | 69 | 175 | ||||||||||||||||
grande taille des robes de mariée
| Grande taille américaine | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | |||||||||||||||||||||
| Taille européenne | 44W | 46W | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||
| Taille britannique | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |||||||||||||||
| Tour de poitrine | 41 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 | ||||||||||||||
| Tour de taille | 34 | 86 | 36 1/4 | 92 | 38 1/2 | 98 | 40 3/4 | 104 | 43 | 109 | 45 1/4 | 115 | 47 1/2 | 121 | ||||||||||||||
| Tour de hanche | 43 1/2 | 110 | 45 1/2 | 116 | 47 1/2 | 121 | 49 1/2 | 126 | 51 1/2 | 131 | 53 1/2 | 136 | 55 1/2 | 141 | ||||||||||||||
| De ‘épaule au sol | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | ||||||||||||||
| poids | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | ||||||||||||||
taille des robes de fille de fleur
| Taille américaine No. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tour de poitrine | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30.5 | 77 | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tour de taille | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 24 | 65 | 26 | 66 | 26 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 | 31 | 79 | 32 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tour de hanche | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 34 | 86 | 34.5 | 88 | 35 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| De l’épaule au sol | 33 | 84 | 35 | 89 | 38 | 97 | 40 | 102 | 41 | 104 | 42 | 107 | 43 | 109 | 44 | 112 | 47 | 119 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 52 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
taille des robes de demoiselle d’honneur
| taille | J4 | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | |||||||||||||||||||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |||||||||||||||
| Tour de poitrine | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 | ||||||||||||||
| Tour de taille | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | ||||||||||||||
| Tour de hanche | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 | ||||||||||||||
| De l’épaule au sol | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 | ||||||||||||||
taille fabriquée aux normes
| taille | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |||||||||||
| Tour de poitrine | 31 1/2 | 80 | 33 1/2 | 85 | 35 1/2 | 90 | 37 1/2 | 95 | 39 1/2 | 100 | ||||||||||
| Tour de taille | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | ||||||||||
| Tour de hanche | 34 | 86 | 36 | 91 | 38 | 97 | 40 | 102 | 42 | 107 | ||||||||||
tableau de taille de mini-manteau/ veste de mariées
| tableau de taille de mini-manteau/ veste | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille américaine | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille européenne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille britannique | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |||||||||||||||||
| Tour de poitrine | 32 1/2 | 83 | 33 1/2 | 84 | 34 1/2 | 88 | 35 1/2 | 90 | 36 1/2 | 93 | 38 | 97 | 39 1/2 | 100 | 41 | 104 | ||||||||||||||||
| épaules à la poitrine | 9 1/2 | 24 1/2 | 9 4/5 | 25 | 10 | 25 1/2 | 10 1/5 | 26 | 10 2/5 | 26 1/2 | 10 3/5 | 27 | 10 4/5 | 27 1/2 | 11 | 28 | ||||||||||||||||
| épaule au sein | 15 4/5 | 40 | 16 | 41 | 16 1/2 | 42 | 17 | 43 | 17 1/5 | 44 | 17 4/5 | 45 | 18 | 46 | 18 1/2 | 47 | ||||||||||||||||
| distance entre les écartements de poitrine | 7 | 17 1/2 | 7 1/5 | 18 | 7 1/2 | 18 1/2 | 7 4/5 | 19 | 8 | 19 1/2 | 8 1/5 | 20 | 8 2/5 | 20 1/2 | 8 3/5 | 21 | ||||||||||||||||
| épaule | 15 | 37 | 15 1/2 | 38 | 15 1/2 | 38 | 16 | 39 | 16 1/5 | 40 | 16 4/5 | 41 | 17 | 42 | 17 1/2 | 43 | ||||||||||||||||
| poignet | 15 1/2 | 38 | 16 | 39 | 16 1/2 | 40 1/2 | 17 | 41 1/2 | 17 1/2 | 42 1/2 | 18 | 44 | 18 4/7 | 45 1/2 | 19 | 47 | ||||||||||||||||
| Longueur de manche | 18 1/2 | 45 1/2 | 18 1/2 | 45 1/2 | 18 1/2 | 45 1/2 | 18 1/2 | 45 1/2 | 18 1/2 | 45 1/2 | 18 1/2 | 45 1/2 | 18 1/2 | 45 1/2 | 18 1/2 | 45 1/2 | ||||||||||||||||
| Taille américaine | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | |||||||||||||||||||||
| Taille européenne | 44W | 46W | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||
| Taille britannique | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |||||||||||||||
| Tour de poitrine | 44 1/2 | 108 | 44 | 112 | 45 1/2 | 116 | 47 | 119 | 48 1/2 | 123 | 51 | 130 | 53 | 135 | ||||||||||||||
| épaules à la poitrine | 11 1/5 | 28 1/2 | 11 2/5 | 29 | 11 3/5 | 29 1/2 | 11 4/5 | 30 | 12 1/5 | 31 | 12 1/5 | 31 | 12 1/2 | 31 1/2 | ||||||||||||||
| épaule au sein | 19 | 48 | 19 1/5 | 49 | 19 4/5 | 50 | 20 | 51 | 20 1/2 | 52 | 21 | 53 1/2 | 21 1/2 | 54 1/2 | ||||||||||||||
| distance entre les écartements de poitrine | 8 4/5 | 21 1/2 | 9 | 22 | 9 1/5 | 22 1/2 | 9 2/5 | 23 | 9 3/5 | 23 1/2 | 10 1/5 | 26 | 10 1/2 | 27 | ||||||||||||||
| épaule | 18 | 44 | 18 1/2 | 45 | 18 4/5 | 46 | 19 1/5 | 47 | 19 1/2 | 48 | 19 | 48 | 19 2/5 | 49 | ||||||||||||||
| poignet | 19 1/2 | 47 1/2 | 20 | 49 | 21 | 52 | 21 1/2 | 52 1/2 | 22 1/2 | 54 1/2 | 20 1/2 | 52 2/5 | 21 1/2 | 54 3/5 | ||||||||||||||
| Longueur de manche | 18 1/2 | 45 1/2 | 18 1/2 | 45 1/2 | 19 1/2 | 47 | 20 | 48 1/2 | 20 | 48 1/2 | 19 2/5 | 49 | 19 1/2 | 49 1/2 | ||||||||||||||


















